見逃し厳禁!おトクな X-T5 FUJIFILM ミラーレス一眼 カメラ FUJIFILM 富士フイルム X-T5 ミラーレス一眼カメラ [ボディ単体 FX-T5-S シルバー デジタルカメラ
(3158件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
93600円(税込)
936ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3142
配送情報
お届け予定日:2026.05.05 11:59までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
91854282366
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
富士フイルムのXマウントのハイグレード機、X-T5です。数年前に購入して使っておりましたが、機材入れ替えのため出品しています。軍艦部に全体的に使用感がありますが、液晶やEVF、撮像面に関しては綺麗な状態かと思います。軍艦部で目立つ傷は8枚目の写真をご確認ください。付属品とおまけは以下です。・元箱と付属品(純正バッテリー、ストラップ等)全て・ロワジャパンのバッテリー×1と充電器(USB TYPE C)・SmallRigのハーフカメラケース+ハンドカフセット・Kingston 128GB SDXC UHS-II V90カード本体が約24万円、アクセサリー類が計5〜6万円で総額30万円程度のセットになるかと思います。カメラ・SDカードは初期化した状態にしてお送りします。不要なもの等ある場合、別途質問にてお知らせいただければお値下げ等検討します。SDカードは本体にセットし、ボディは元箱にしまった状態で梱包します。それ以外はプチプチでくるんで、まとめて一つの段ボールで発送予定です。すり替え防止のため返品は原則お受けしておりません。気になる点等ございましたら、事前に質問等で確認いただくようお願いします。FUJIFILM X-T5 ボディブランド:FUJIFILM Xシステム付属レンズ:本体のみレンズマウント:富士フイルムXマウント手ブレ補正種類:ボディ内手ブレ補正センサーサイズ:APS-C有効画素数:4020.0 万画素標準感度(ISO):12800.0 ISO拡張感度(ISO):51200.0 ISOファインダー倍率:0.8 倍液晶モニターサイズ:3.0 インチ液晶モニタータイプ:チルト液晶記録画素数(動画):フルハイビジョン(1920×1080) 4K UHD(3840×2160) DCI 4K(4096×2160)RAW:14bit本体機能:防塵、防滴 ワイヤレスリモコン対応 手ブレ補正 ゴミ除去 タッチパネル 電子水準器 USB充電撮影機能:RAW撮影 顔認識 デジタルフィルター 動画 タイムラプス ライブビュー バルブ撮影 RAW+JPG同時記録 HDR撮影 フリッカー低減対応メディア:SDカード SDHCカード SDXCカード色:シルバー系| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>デジタルカメラ>>>ミラーレス一眼 |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | 富士フイルム |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 神奈川県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3158件)
- laurea5796
- スマホではない機能が必要なので飼いました。
- omochitonton
- このカメラに惹かれた理由として ★ピントが早い ピントが早いので 子供の一瞬のかわいい顔が撮れます ★このサイズで 光学ズームが15倍 これは かなり重宝しそう ★室内撮りがきれい さすが富士ですね。室内撮影ホンマにキレイ。 ニコンP5000も使っていますが富士の方がきれいです。 ★なんといっても コンパクトデジカメは 携帯性に優れていて 簡単キレイに写真が撮れる事ですよね。 それが 実感できるカメラです。
- K・TR3
- 【デザイン】 見た目は良くないほう 【使いやすさ】 半押しで撮りたい物にピントが なかなか合わない。慣れが必要。 【画質】 とてもいい。 【機能性】 水中でも使えるらしいが、壊れたら 使い方が悪いと言われるらしいので、 無理はしないほうがいい。 【携帯性】 分厚い。 【バッテリー】 以外に早くなくなる。 【その他】 防水、防爆、手ぶれ補正を重要視したので デザインや携帯性はどうでもよかった。 ピントが合わないのは最悪。 画面真ん中の物体じゃなくて右端、左端にピントマークが 出るから、半押しを5回くらいする必要がある。 使い方が悪いのかな?
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










